Plechy za tepla válcované
OCELOVÉ PLECHY VÁLCOVANÉ ZA TELPA Z BĚŽNÝCH KONSTRUKČNÍCH JAKOSTÍ
Použití
Konstrukční jakosti jsou vhodné pro konstrukční účely - výrobu ohýbaných profilů, svařované konstrukce a součástky strojů, na součástky tepelných a energetických zařízení a podobně. Plechy jsou dobře svařitelné.
POROVNÁNÍ JAKOSTÍ KOSTRUKČNÍCH OCELÍ
EN 10025-2/04 | Japonsko | USA | Česko, Slovensko | ||
JIS G 3101 | JIS G 3106 | ASTM | SAE | ČSN | |
S185 | SS 330 | - | - | - | 10 004, 11 343 |
S235JR*) | - | - | A570, Gr. 30,33,36 | 1009 | 11,375 |
A 569 | 1010 | ||||
A 283, Gr. C, D | |||||
S235J0*) | - | - | - | - | 11,378 |
S235J2*) | - | - | - | - | |
S275JR*) | SS400 | SM 400 A | A 570, Gr. 40, 45 | 1012 | 11 425 , 11 428 |
SM 400 B | A 36 | 1015 - 1022 | |||
SM 400 C | |||||
S275J0*) | - | - | A 529 | - | |
S275J2*) | - | - | - | - | |
S355JR*) | - | SM 490 A | - | - | 11,523 |
SM 490 B | |||||
SM 490 C | |||||
S355J0*) | - | SM 490 A | A 570 | - | |
SM 490 YB | Gr. 50, 55 | ||||
SM 520 B | |||||
SM 520 C | |||||
S355J2*) | - | - | - | - | |
S355K2*) | - | - | - | - | 11,503 |
* platí i pro jakosti v provedení +N, +AR a +M
NEJČASTĚJI DODÁVANÉ FORMÁTY OCELOVÝCH PLECHŮ
Rozměry (mm) | ||||
Tloušťka | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 2000 x 6000 |
2 | X | X | - | - |
3,0 - 12,0 | X | X | X | - |
15 | X | - | X | X |
3,0 - 15,0 | - | - | - | X |
Na základě požadavku zákazníka jsme schopni zajistit i v přesném rozměru dle možností a tolerancí výrobce.
POVRCH
- okujovitý - tabule, svitky, podélně dělené pásy
- mořený - tabule, svitky, podélně dělené pásy do síly 10 mm
OCELOVÉ PLECHY VÁLCOVANÉ ZA TELPA TAŽNÝCH JAKOSTÍ
Použití
Ocelové plechy z nízkouhlíkové oceli (tažné) jsou vhodné na hluboké tažení a ohýbání za studena. Plechy jsou svařitelné a jakosti s vyšší kvalitou jsou vhodné na povrchovou úpravu žárovým pokovováním, smaltovaním nebo jinou metódou nanášení povlaků.
POROVNÁNÍ JAKOSTÍ TAŽNÝCH OCELÍ
Evropská norma | Japonsko | USA | U. S. Steel Košice | ||
EN 10111/08 | JIS G 3131 | ASTM | SAE | do 31. 12. 2015 | od od 1. 6. 2016 |
DD11 | SPHC | A 569 | 1008 | KOHAL 280 T | KOHAL DD11 |
- | - | A 621 | - | - | - |
DD12 | SPHD | A 622 | - | KOHAL 240 T | KOHAL DD12 |
DD13 | SPHE | - | 1006 | KOHAL 200 T | KOHAL DD13 |
DD14 | - | - | - | KOHAL 180 T | KOHAL DD14 |
- | - | - | - | KOHAL DD 15 | KOHAL DD15 |
DD11 - ocel je vhodná na nenáročné výlisky, na ohýbání
DD12 - ocel je vhodná na středně náročné lisování
DD13 - ocel je vhodná na lisování a povrchovou úpravu
DD14 - ocel je vhodná na náročné výlisky, na povrchovou úpravu
Plechy je možné dodávat v tabulích i svitcích standartních i stypických formátů dle specifikace výrobce.
Dodáváme převážně v mořeném provedení dle požadavku zákazníka.
DD12 - ocel je vhodná na středně náročné lisování
DD13 - ocel je vhodná na lisování a povrchovou úpravu
DD14 - ocel je vhodná na náročné výlisky, na povrchovou úpravu
Plechy je možné dodávat v tabulích i svitcích standartních i stypických formátů dle specifikace výrobce.
Dodáváme převážně v mořeném provedení dle požadavku zákazníka.
OCELOVÉ PLECHY VÁLCOVANÉ ZA TELPA VYSOKOPEVNOSTNÍ MIKROLEGOVANÉ
Použití
Plechy z konstrukčních ocelí mikrolegovaných s jemnozrnnou strukturou a se zaručenou vrubovou houževnatostí za nízkych teplot se používají na výrobu svařovaných nosných konstrukcí, tlakových nádob, potrubí, na dynamicky namáhané podvozkové části dopravných zařízení, automobilových disků a profilů. Plechy se vyznačují zvýšenou ohebností za studena.
POROVNANÍ JAKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ
Evropská norma | Německo | USA | U. S. Steel Košice | ||
EN 10149 - 2/13 | SEW 092 | ASTM | SAE | ||
A 607 1) | A 715 2) | J1392 | |||
A 935 2) | A 936 3) | ||||
- | - | - | - | Grade 35 XLK | KODUR 260MC |
- | - | - | - | Grade 40 XLK | KODUR 280MC |
S315MC | - | Grade 45 cl. 1,2 | - | Grade 45 XLK | KODUR 315MC |
- | QStE 340 TM | - | - | - | KODUR 340MC |
S355MC | - | Grade 50 cl. 1,2 | Grade 50 | Grade 50 XLK | KODUR 355MC |
- | QStE 380 TM | Grade 55 cl. 1,2 | - | - | KODUR 380MC |
S420MC | QStE 420 TM | Grade 60 cl. 1,2 | Grade 60 | Grade 60 XLK | KODUR 420MC |
- | - | - | - | - | KODUR 450 Extra |
S460MC | QStE 460 TM | Grade 65 cl. 1,2 | Grade 65 | - | KODUR 460MC |
S500MC | QStE 500 TM | Grade 70 cl. 1,2 | Grade 70 | Grade 70 XLK | KODUR 500MC |
S550MC | QStE 550 TM | - | Grade 80 | Grade 80 XLK | KODUR 550MC |
S600MC | - | - | - | - | - |
S650MC 1) | - | - | - | - | KODUR 650MC 1) |
S700MC 1) | - | - | - | - | KODUR 700MC 1) |
1) v procese vývoja - po dohode strán
2) hrúbky do 6,00 mm
3) hrúbky od 6,00 mm
2) hrúbky do 6,00 mm
3) hrúbky od 6,00 mm